Orario Lezioni a.a. 2024/2025 - Secondo Semestre
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | COASTAL STRUCTURES AND SHORE PROTECTION (G. Besio) | MORFOLOGIA STRUTTURALE (M. Lepidi) | DIGITAL SURVEY OF BUILDINGS (C. Battini) | BIOCHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY (A. Converti) | |
| 9-10 | |||||
| 10-11 | WIND ENGINEERING (M.P. Repetto, F. Canepa) | ||||
| 11-12 | COASTAL STRUCTURES AND SHORE PROTECTION (G. Besio) | ||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | LABORATORIO DI BIOFLUIDODINAMICA (N. Tambroni) | ||||
| 14-15 | LABORATORIO DI BIOFLUIDODINAMICA (N. Tambroni) | ||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | RESILIENCE OF THE BUILT ENVIRONMENT (S. Lagomarsino) | ||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
Da orario ufficiale pubblicato su portale Easy Academy UniGe
Lezioni "una tantum"
| Data | Orario | Lezione | Docente |
|---|---|---|---|